총회헌금

총회헌금 총회헌금 참여교회 명단을 확인하실 수 있습니다.

전체 : 2,226건

총합계 : 807,627,730원

번호 노회 교회명 담임목회자 금액 입금날짜 회기 영수증
1656 제주 태흥 정해창 314,000원 20250123 109 출력
1655 영주 풍기동부 이종훈 1,000,000원 20250123 109 출력
1654 제주 하귀 최은표 300,000원 20250123 109 출력
1653 제주 한경 박동수 364,000원 20250123 109 출력
1652 제주 함덕 정용식 500,000원 20250123 109 출력
1651 경안 경북도청서부 고재광 300,000원 20250120 109 출력
1650 순천남 금당남부 고창주 1,820,000원 20250120 109 출력
1649 순천남 늘푸른 장세곤 9,000원 20250120 109 출력
1648 순천남 덕월 최은선 62,000원 20250120 109 출력
1647 순천남 동순천 이병춘 20,000원 20250120 109 출력
제 109회기 총회주일
x