본문
노회별 교세통계
교세통계표 집계 주요 현황
구분 | 통계수 | 증감 (A-B) |
증감율 (%) |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|
2024년(A) | 2023년(B) | ||||
노회수 | 69 | 69 | - | - | |
교회수 | 9,446 | 9,473 | ▼27 | ▼0.29% | |
목사수(전체) | 23,020 | 22,510 | ▲510 | ▲2.27% | 은퇴, 유학, 무임(기타) 포함 |
목사수(시무) | 16,998 | 16,870 | ▲128 | ▲0.76% | 위(담)임,부,전도,기관,군,선교,교육 |
전도사수 | 2,051 | 2,069 | ▼18 | ▼0.87% | |
교육전도사수 | 2,913 | 2,904 | ▲9 | ▲0.31% | |
장로수 | 35,865 | 35,137 | ▲728 | ▲2.07% | 은퇴(기타) 포함 |
안수집사수 | 81,844 | 82,054 | ▼210 | ▼0.26% | 은퇴(기타) 포함 |
권사수 | 207,161 | 203,019 | ▲4,142 | ▲2.04% | 은퇴(기타) 포함 |
집사수 | 515,763 | 523,482 | ▼7,719 | ▼1.47% | 은퇴(기타) 포함 |
제직수 | 840,633 | 843,692 | ▼3,059 | ▼0.36% | 장로,안수집사,권사,집사 |
유아 세례교인 | 36,111 | 39,459 | ▼3,348 | ▼8.48% | 영유아유치 |
아동 세례교인 | 61,538 | 60,123 | ▲1,415 | ▲2.35% | 초등학생 |
세례교인(입교인) | 1,563,898 | 1,555,460 | ▼8,438 | ▼0.54% | 중,고,청,장년 |
전체 세례교인(계) | 1,661,547 | 1,655,042 | ▲6,505 | ▲0.39% | 유아,아동,입교 |
전체교인수 | 2,190,919 | 2,207,982 | ▼17,063 | ▼0.77% | 유아, 아동 세례포함 |
경상수입결산 | 1,442,360,218,315 | 1,449,692,837,241 | ▼7,332,618,926 | ▼0.51% | 2024년 말 결산 기준 |
교세통계 집계에 대한 사항





① 기본 총대수 : 69노회 × 각 8명(헌법) = 552명
② 산출할 총대수 : 1,500명(전체 총대수) - 552명(가.) = 948명
③ 총대 파송 1인당 비례 세례교인수 : 1,563,898명(위 표 14번) ÷ ② = 1,649.6814346명
④ 각 노회 총대수 산출 : 각 노회 세례교인(입교인) 합계 ÷ ③
※ = 각 노회별 산출 총대수 + 8명(기본 총대)
⑤ 각 노회별 산출된 총대수가 1) 홀수일 경우 짝수로 올림. 2) 짝수일 경우 소수(점) 이하 버림.
⑥ (위 ⑤ 적용 후) 전체 총대수가 (※ 목사, 장로 각 1인이 기본이므로 2인씩 증감함.)
1) 1,500명 미만 시: 짝수 중 소수(점)가 가장 높은 순서에 따라 2명씩 증원
2) 1,500명 초과 시: 홀수 중 소수(점)가 가장 낮은 순서에 따라 2명씩 감원
※ 전체 총대 산출 수(1464명)/ 36명 미달로 "⑥의 1) 적용"
※ 현 총대수 대비 제111회 총회 총대 증감 인원수 : 본 보고서 "교세종합(2)" 표 참조
서울, 충북, 전주, 경북, 용천(+2인)
제주, 영등포, 서울관악, 서울동남, 인천 (-2인)
② 산출할 총대수 : 1,500명(전체 총대수) - 552명(가.) = 948명
③ 총대 파송 1인당 비례 세례교인수 : 1,563,898명(위 표 14번) ÷ ② = 1,649.6814346명
④ 각 노회 총대수 산출 : 각 노회 세례교인(입교인) 합계 ÷ ③
※ = 각 노회별 산출 총대수 + 8명(기본 총대)
⑤ 각 노회별 산출된 총대수가 1) 홀수일 경우 짝수로 올림. 2) 짝수일 경우 소수(점) 이하 버림.
⑥ (위 ⑤ 적용 후) 전체 총대수가 (※ 목사, 장로 각 1인이 기본이므로 2인씩 증감함.)
1) 1,500명 미만 시: 짝수 중 소수(점)가 가장 높은 순서에 따라 2명씩 증원
2) 1,500명 초과 시: 홀수 중 소수(점)가 가장 낮은 순서에 따라 2명씩 감원
※ 전체 총대 산출 수(1464명)/ 36명 미달로 "⑥의 1) 적용"
※ 현 총대수 대비 제111회 총회 총대 증감 인원수 : 본 보고서 "교세종합(2)" 표 참조
서울, 충북, 전주, 경북, 용천(+2인)
제주, 영등포, 서울관악, 서울동남, 인천 (-2인)
서울강북지역(8)
(제110회 총회 보고 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 110회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 110 | 115,440 | 89,223 | 704 | 1,332 | 60 |
서울동 | 66 | 34,835 | 28,758 | 357 | 607 | 24 |
서울동북 | 132 | 30,954 | 23,847 | 302 | 448 | 22 |
서울북 | 93 | 27,114 | 22,350 | 293 | 559 | 20 |
서울강북 | 165 | 31,833 | 29,277 | 418 | 186 | 26 |
서울서 | 69 | 31,489 | 25,519 | 475 | 653 | 22 |
서울서북 | 228 | 70,372 | 46,558 | 694 | 989 | 34 |
제주 | 140 | 30,326 | 22,277 | 345 | 601 | 20 |
서울강남지역(13)
(제110회 총회 보고 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 110회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
영등포 | 120 | 72,854 | 51,085 | 500 | 719 | 36 |
안양 | 91 | 39,571 | 29,283 | 359 | 488 | 24 |
경기 | 209 | 47,775 | 35,364 | 453 | 601 | 28 |
서울남 | 36 | 30,403 | 22,060 | 224 | 388 | 20 |
서울관악 | 64 | 31,167 | 24,065 | 278 | 488 | 22 |
서울동남 | 136 | 77,312 | 48,942 | 445 | 315 | 36 |
서울강동 | 176 | 61,554 | 45,209 | 576 | 566 | 34 |
서울강남 | 90 | 96,626 | 58,555 | 388 | 571 | 42 |
서울서남 | 144 | 30,496 | 19,644 | 334 | 365 | 20 |
서울강서 | 58 | 30,833 | 21,897 | 176 | 247 | 20 |
부천 | 111 | 18,770 | 16,199 | 265 | 247 | 18 |
인천 | 101 | 64,349 | 43,196 | 359 | 398 | 32 |
인천동 | 89 | 12,922 | 8,928 | 191 | 249 | 14 |
중부지역(14)
(제110회 총회 보고 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 110회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
충북 | 171 | 23,467 | 19,258 | 341 | 569 | 20 |
충청 | 121 | 43,104 | 31,696 | 335 | 581 | 26 |
충주 | 84 | 10,110 | 7,844 | 162 | 241 | 12 |
대전 | 116 | 20,888 | 17,533 | 266 | 560 | 18 |
대전서 | 198 | 41,195 | 28,999 | 433 | 586 | 24 |
충남 | 156 | 14,024 | 11,742 | 264 | 473 | 14 |
천안아산 | 101 | 22,564 | 15,822 | 212 | 306 | 16 |
강원 | 96 | 8,562 | 8,369 | 126 | 120 | 12 |
강원동 | 99 | 15,786 | 11,581 | 180 | 270 | 14 |
평양 | 191 | 36,763 | 28,310 | 523 | 663 | 24 |
평남 | 152 | 96,387 | 88,568 | 561 | 1024 | 60 |
평북 | 270 | 68,262 | 53,704 | 814 | 973 | 38 |
용천 | 253 | 80,111 | 58,540 | 606 | 1,104 | 42 |
함해 | 339 | 47,940 | 35,067 | 748 | 698 | 28 |
서부지역(17)
(제110회 총회 보고 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 110회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
전북 | 123 | 22,230 | 17,589 | 295 | 519 | 18 |
전주 | 153 | 26,080 | 19,999 | 370 | 484 | 20 |
군산 | 68 | 9,406 | 8,072 | 157 | 258 | 12 |
익산 | 109 | 21,311 | 17,544 | 227 | 563 | 18 |
전북동 | 63 | 5,283 | 3,889 | 108 | 202 | 10 |
남원 | 96 | 9,241 | 7,851 | 160 | 245 | 12 |
김제 | 42 | 3,438 | 2,801 | 69 | 190 | 10 |
전서 | 96 | 18,625 | 14,767 | 168 | 271 | 16 |
전남 | 295 | 44,640 | 33,506 | 574 | 902 | 28 |
광주 | 133 | 28,400 | 19,760 | 275 | 437 | 20 |
광주동 | 247 | 33,663 | 26,066 | 484 | 560 | 22 |
순천 | 200 | 29,345 | 24,048 | 399 | 804 | 22 |
순천남 | 170 | 28,732 | 20,633 | 349 | 599 | 20 |
순서 | 126 | 8,917 | 7,850 | 185 | 381 | 12 |
여수 | 205 | 26,494 | 22,307 | 357 | 689 | 20 |
목포 | 128 | 9,796 | 9,016 | 197 | 288 | 14 |
땅끝 | 116 | 10,106 | 6,319 | 151 | 239 | 12 |
동부지역(17)
(제110회 총회 보고 기준)
노회명 | 교회 | 교인 | 세례교인 | 목사 | 장로 | 110회 총대수 |
---|---|---|---|---|---|---|
진주 | 110 | 6,134 | 5,238 | 185 | 198 | 12 |
진주남 | 100 | 7,778 | 6,318 | 176 | 235 | 12 |
경남 | 183 | 29,734 | 22,179 | 388 | 712 | 20 |
부산 | 140 | 28,311 | 20,699 | 449 | 527 | 20 |
부산동 | 91 | 18,031 | 13,780 | 234 | 371 | 16 |
부산남 | 66 | 16,294 | 11,124 | 164 | 304 | 14 |
울산 | 154 | 23,391 | 18,630 | 304 | 601 | 18 |
경북 | 161 | 27,527 | 23,904 | 425 | 753 | 22 |
대구동 | 156 | 25,176 | 20,462 | 340 | 671 | 20 |
대구동남 | 89 | 12,624 | 10,116 | 175 | 406 | 14 |
대구서남 | 100 | 14,775 | 11,181 | 202 | 382 | 14 |
경동 | 153 | 23,881 | 17,609 | 289 | 685 | 18 |
포항 | 157 | 25,802 | 21,000 | 311 | 497 | 20 |
포항남 | 102 | 24,783 | 20,028 | 223 | 677 | 20 |
경서 | 176 | 19,876 | 17,487 | 307 | 593 | 18 |
경안 | 197 | 18,688 | 15,770 | 350 | 799 | 18 |
영주 | 166 | 16,249 | 14,706 | 266 | 648 | 16 |